TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4ba539″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | JUMLAH |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2776 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2728 orang |
Jumlah Total (orang) | 5504 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1609 kk |
RTM | 5504 orang 1609 kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2774 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2731 orang |
Jumlah Total (orang) | 5505 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1609 kk |
RTM | 5505 orang 1609 kk |
[/su_note]